Bajo estas líneas tienes el horario semanal completo de las clases del paquete fitness. Quizá te gustaría tener todos los horarios en un solo documento para consultarlo con mayor tranquilidad. Si es así, puedes descargártelo aquí.
Bajo estas líneas tienes el horario semanal completo de las clases del paquete fitness. Quizá te gustaría tener todos los horarios en un solo documento para consultarlo con mayor tranquilidad. Si es así, puedes descargártelo aquí.
Acuático
Exterior
Novedad
Presencial o virtual
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | Spinning 09.00 - 09.45 | Marcha 09.00 - 09.45 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | |||
| 10.00 - 11.00 | Hipopresivos 10.00 - 10.45 Yoga 10.45 - 11.30 | Pilates 10.00 - 10.45 | Zumba 10.00 - 10.45 Yoga 10.45 - 11.30 | Zumba 10.00 - 10.45 | |||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | ||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 17.45 | Spinning 17.00 - 17.45 | Zumba 17.00 - 17.45 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Go Run 19.30 - 20.15 Aquagym 20.15 - 21.00 Suspensión 20.15 - 21.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | Funcional 20.00 - 20.45 | Spinning virtual 20.00 - 20.45 | ||||
| 21.00 - 22.00 | Pilates 21.00 - 21.45 | Pilates 21.00 - 21.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | ||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Aquagym 20.15 - 21.00 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Funcional 20.00 - 20.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Go Run 19.30 - 20.15 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Hipopresivos 10.00 - 10.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Marcha 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Pilates 10.00 - 10.45 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | Pilates 21.00 - 21.45 | Pilates 21.00 - 21.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Spinning 09.00 - 09.45 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Spinning 17.00 - 17.45 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | Spinning virtual 20.00 - 20.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Suspensión 20.15 - 21.00 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
Nos tomamos un respiro en nuestras clases presenciales del 15 al 31 de agosto. Pero siempre puedes seguir ejercitándote en nuestra sala de musculación, que permanece abierta en su horario habitual para aquellos usuarios que tengan activado el Horario Plus. + Información.
Acuático
Exterior
Novedad
Presencial o virtual
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | Spinning 09.00 - 09.45 | Marcha 09.00 - 09.45 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | |||
| 10.00 - 11.00 | Hipopresivos 10.00 - 10.45 Yoga 10.45 - 11.30 | Pilates 10.00 - 10.45 | Zumba 10.00 - 10.45 Yoga 10.45 - 11.30 | Zumba 10.00 - 10.45 | |||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | ||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Zumba 17.00 - 17.45 | Spinning 17.00 - 17.45 | Zumba 17.00 - 17.45 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Go Run 19.30 - 20.15 Aquagym 20.15 - 21.00 Suspensión 20.15 - 21.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | Funcional 20.00 - 20.45 | Spinning virtual 20.00 - 20.45 | ||||
| 21.00 - 22.00 | Pilates 21.00 - 21.45 | Pilates 21.00 - 21.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | ||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Aquagym 20.15 - 21.00 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Funcional 20.00 - 20.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Go Run 19.30 - 20.15 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Hipopresivos 10.00 - 10.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Marcha 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Pilates 10.00 - 10.45 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | Pilates 21.00 - 21.45 | Pilates 21.00 - 21.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Spinning 09.00 - 09.45 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Spinning 17.00 - 17.45 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | Spinning virtual 20.00 - 20.45 | |||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Suspensión 20.15 - 21.00 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||