GENERAL Piscina, Musculación, Clases Dirigidas ![]() Terma y Jacuzzi ![]() |
6 € | |||||||
INDIVIDUAL Musculación o Piscina |
4 € (Adultos) | 3 € (Infantil, 3ª Edad) | Musculación o Piscina | |||||
RAYOS UVA | Sesión 3 € | Abono 10 sesiones = 20 € | ||||||
Dentro de los horarios establecidos
|
ADULTO | INFANTIL ![]() |
ACTIVIDADES | CADUCA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABONO 5 | 18.50 € | 13.50 € | Musculación o Piscina | Temporada | ||||
ABONO 10 | 35 € | 25 € | Musculación o Piscina | Temporada | ||||
ABONO 15 | 48 € | 35 € | Musculación o Piscina | Temporada | ||||
Los infantiles solo podrán hacer uso de la piscina
|
CUOTA | HORARIOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAQUETE FITNESS ANUAL | 299 € (25 €) | Pack anual. Consultar condiciones | ||||||
PAQUETE FITNESS 6 | 180 € (30 €) | Pack 6 meses. Consultar condiciones | ||||||
PAQUETE FITNESS 3 | 105 € (35 €) | Pack 3 meses. Consultar condiciones | ||||||
PAQUETE FITNESS | 42 € | Ver tablón semanal. consultar condiciones | ||||||
PF MEDIO MES | 22 € | Ver tablón semanal. consultar condiciones | ||||||
PAQUETE 3+CURSO NATACIÓN | 50% DTO. en la cuota del curso | Consultar condiciones | ||||||
PAQUETE PLUS PADRES | 24€/Trimestre | En el horario del curso de natación del niñ@ | ||||||
PF ESTUDIANTES | 30 € | Ver tablón semanal. consultar condiciones | ||||||
PAQUETE FITNESS FAMILIAR ![]() |
40 € (1º miembro familiar)
36 € (2º miembro familiar mayor de 14 años) 32 € (3º miembro familiar mayor de 14 años) 28 € (Si el miembro tiene 13 años o menos) |
Ver tablón semanal. Consultar condiciones | ||||||
KÁRATE INFANTIL | 29 € | Lunes, Miércoles y Viernes, a las 19:30 | ||||||
GIMNASIA 3ª EDAD | 15 € | Martes y Jueves, a las 10:00 | ||||||
PISCINA 3ª EDAD | 25 € | 3 días a la semana.De Lunes a Sabado.Horario de mañana | ||||||
CLASES PILATES | 27 € | Lunes y Miercoles, a las 19:30 y a las 21:00 | ||||||
DEFENSA PERSONAL | 29 € | Martes y Jueves, a las 20:30 | ||||||
Hasta primer grado de consanguinidad con la misma residencia familiar
|
UN DÍA | DOS DÍAS | TRES DÍAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATRONATACIÓN | 53 € | 76 € | No hay | |||||
INFANTIL | 53 € | 82 € | No hay | |||||
ADULTOS | 58 € | 88 € | 118 € | |||||
NATACIÓN BEBÉS | 45 € | 73 € | No hay | |||||
3ª EDAD ![]() |
No hay | 69 € | 79 € | |||||
REVITAL 3ª EDAD | No hay | No hay | 58 € | |||||
Horario de mañana
|