Bajo estas líneas tienes el horario semanal completo de las clases del paquete fitness. Quizá te gustaría tener todos los horarios en un solo documento para consultarlo con mayor tranquilidad. Si es así, puedes descargártelo aquí.
Bajo estas líneas tienes el horario semanal completo de las clases del paquete fitness. Quizá te gustaría tener todos los horarios en un solo documento para consultarlo con mayor tranquilidad. Si es así, puedes descargártelo aquí.
Acuático
Exterior
Novedad
Presencial o virtual
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Marcha + desayuno 09.00 - 09.45 10 km | Spinning 09.00 - 09.45 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | Pilates 09.00 - 09.45 | Zumba + brazos 09.00 - 09.45 | ||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Aquazumba piscinas municipales 12.00 - 12.45 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Body Pump 19.45 - 20.30 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | Suspensión 20.00 - 20.45 | Marcha en bici BTT 20.00 - 20.45 Yoga en la piscina 20.30 - 22.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 23.00 | Spinning solidario 22.00 - 22.30 1ª sesión Spinning solidario 22.30 - 23.00 2ª sesión | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | Aquazumba piscinas municipales 12.00 - 12.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Body Pump 19.45 - 20.30 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Marcha + desayuno 09.00 - 09.45 10 km | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Marcha en bici BTT 20.00 - 20.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Pilates 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Spinning 09.00 - 09.45 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 23.00 | Spinning solidario 22.00 - 22.30 1ª sesión Spinning solidario 22.30 - 23.00 2ª sesión | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Suspensión 20.00 - 20.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Yoga en la piscina 20.30 - 22.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Zumba + brazos 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
Nos tomamos un respiro en nuestras clases presenciales del 15 al 31 de agosto. Pero siempre puedes seguir ejercitándote en nuestra sala de musculación, que permanece abierta en su horario habitual para aquellos usuarios que tengan activado el Horario Plus. + Información.
Acuático
Exterior
Novedad
Presencial o virtual
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Marcha + desayuno 09.00 - 09.45 10 km | Spinning 09.00 - 09.45 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | Pilates 09.00 - 09.45 | Zumba + brazos 09.00 - 09.45 Tonificación glúteos 09.00 - 09.45 | ||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 Aquazumba piscinas municipales 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | ||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Go Run 19.30 - 20.15 Body Pump 19.45 - 20.30 Aquagym 20.15 - 21.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | Suspensión 20.00 - 20.45 | Marcha en bici BTT 20.00 - 20.45 Yoga en la piscina 20.30 - 22.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 23.00 | Spinning solidario 22.00 - 22.30 1ª sesión Spinning solidario 22.30 - 23.00 2ª sesión | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | Aquagym 12.00 - 12.45 | ||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Aquagym 20.15 - 21.00 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | Aquazumba piscinas municipales 12.00 - 12.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Body Pump 19.45 - 20.30 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Circuito en máquinas 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Go Run 19.30 - 20.15 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Marcha + desayuno 09.00 - 09.45 10 km | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Marcha en bici BTT 20.00 - 20.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Pilates 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Spinning 09.00 - 09.45 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.45 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| 22.00 - 23.00 | Spinning solidario 22.00 - 22.30 1ª sesión Spinning solidario 22.30 - 23.00 2ª sesión | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Suspensión 20.00 - 20.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Tonificación glúteos 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Yoga en la piscina 20.30 - 22.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Zumba + brazos 09.00 - 09.45 | ||||||
|
Pulsa en el nombre de la clase para más información
|
|||||||